Nr. | Name | Thema des Forschungsvorhabens | Institut | Tel.-Nr. |
1 | Börner, Christine | Opioid-Rezeptor- und Opioid-Toleranz-Mechanismen | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | 0391-6715372 |
2 | Camboni, Daniele | Auswirkungen von früher postnataler Hyperthyreose auf kognitives und emotionales Verhalten und auf die Neurotrophine der NGF-Familie | Insitut für Anatomie | 0391-6713630 |
|
Hempelmann, Anne | Ultrastrukturelle Topologie des präsynaptischen Cytomatrixprotein Bassoon auf licht- und elektroenmikroskopischer Ebene | Leibniz-Institut für Neurobiologie |
0391-6263204 |
4 | Klos, Steffen | Cytokine-mediated, immunopathological processes in neurotrauma | Institut für Experimentelle Innere Medizin | 0391-6714451 |
5 | Landwehr, Marco | Struktur und Funktion von neuronalen Proteinen (Caldendrin) | Leibniz-Institut für Neurobiologie | 0391-6263204 |
6 | Liang, Yingjian | Regulation of mu opioid receptor | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | 0391-6715372 |
7 | Martinez Sanchez, Monica | Intracellular signal cascades implicated in neuroprotection and neurorepair | Leibniz-Institut für Neurobiologie | 0391-6117140 |
8 | Meuth, Sven | Expression and functional role of two pore domain K+ channels in the dorsal thalamus | Institut für Physiologie | 0391-6713634 |
|
Ranft, Karin | Neurohistologische Untersuchungen zum Habenularkompex bei Psychosen | Klinik für Psychiatrie | 0391-6714219 |
10 | Rohatgi, Tanuja | Restitution in the visual system | Institut für Medizinische Psychologie | 0391-6117103 |
11 | Strokin, Mikhail L.
(Postdoc) |
Regulation of docosahexaenoic acid metabolism in rat astrocytes | Institut für Neurobiochemie | 0391-6717824 |
10 | Uzakov, Shukhrat | Determinanten für langanhaltende hippokampale Plastizität in Hirnschnitten in vitro | Leibniz-Institut für Neurobiologie | 0391-6263421 |
11 | Wang, Hong | Ca2+ sources in hypoxia-induced neuronal cell death | Institut für Neurobiochemie | 0391-6715368 |
12 | Tulapurkar, Mohan | Expression and Purification of P2Y receptors | Institut für Neurobiochemie | 0391-6713097 |
Assoziierte Mitglieder
Nr. | Name | Thema des Forschungsvorhabens | Institut | Tel.-Nr. |
1 | Hantsch, Matthias | CRF-Neurone in der Amygdala und acustic-startle nach postnataler Hormonbehandlung bei Ratten (Thyroxin, Corticosteroide) | Institut für Anatomien | 0391-6713630 |
2 | Brackmann, Marian | Untersuchungen zur Expression und Funktion neuronaler Calciumsensorproteine bei physiologischen Plastizitätsvorgängen sowie bei pathophysiologischer Plastizität als Mechanismus des Zelltodes im Hippokampus der Ratte | Leibniz-Institut für Neurobiologie | 0391-6263204 |
Förderung beendet
Nr. | Name | Thema des Forschungsvorhabens | Institut |
1 | Hoffmann, Bettina | Identification and molecular characterisation of a novel Caldendrin-interacting protein Jacob | Leibniz-Institut für Neurobiologie |
2 | Poggel, Dorothe | Einflüsse der Orientierung selektiver visuell-räumlicher Aufmerksamkeit auf die Restitution von Gesichtsfelddefekten bei cerebral geschädigten Patienten | Institut für Medizinische Psychologie |
3 | Lopez Planes, Jorge | Neuronale Plastizität in Hippocampusschnitten in vitro | Leibniz-Institut für Neurobiologie |
4 | Dr. Zündorf, Gregor (Postdoc) | Charakterisierung neuronaler P2Y-Rezeptoren | Institut für Neurobiochemie |
5 | Heinemann, Arndt | Der Nuc.suprachiasmaticus und andere Kerngebiete des vorderen Hypothalamus bei Depressiven und Schizophrenen: Morphometrische und immuncytochemische Untersuchungen an postmortem GehirnenIdentification and regulation of Ca2+-dependent inactivation in thalamocortical relay neurons | Klinik für Psychiatrie |
6 | Altenbach, Nadina | Experimentelle Translokation der neuronalen Stickoxidsynthese in Mitochondrien; zellphysiologische und zellpathologische Effekte | Institut für Medizinische Neurobiologie |
7 | Guderian, Sebastian | Untersuchung von Gedächtnisleistungen mit bildgebenden Verfahren bei Gesunden und Kranken | Neurologie II |
erstellt durch: manuela.dullin-viehweg@medizin.uni-magdeburg.de