Visual Processing Lab (Sektion für klinische und experimentelle Sinnesphysiologie) |
2022 | *Achromatopsie Selbsthilfe e.V., Online Forschung zum Einfluss von Achromatopsie auf das visuelle Gehirn | ||||
2022 | *SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Halle Achromatopsie - Mehr als Schwarz-Weiss |
||||
2022 | *EU-Hochschulnetzwerk Sachsen-Anhalt (online) - Die Marie-Skodowska-Curie-Massnahmen - Doctoral Networks und Postdoctoral Fellowships Erfahrungsbericht eines erfolgreichen Antragstellers | ||||
2022 | *Online Moorfields eye hospital/UCL 2022 Clinical Electrophysiology of Vision Course Multifocal ERG - Theory & Clinical Applications | ||||
2022 | *Bielschowsky-Tagung, Freiburg Visueller Kortex bei Achromatopsie Ð Relevanz von Stabilität und Plastizität für aktuelle Therapiekonzepte | ||||
2022 | *Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB), CH Limits of plasticity? -Visual cortex structure and function in achromatopsia & beyond 2022 |
*Strabologisches Januartreffen (MHH Medizinische Hochschule, Hannover) | Erforschung kongenitaler Sehbahnabnormalitäten im HORIZON2020 Doktoranden-Netzwerk "NextGenVis" 2021 |
DOG, 119. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin (online) | Rod-achromatopsia - Implications of visual cortex structure and function for restoration intervention |
2021 | *Online combined Moorfields eye hospital/UCL and ISCEV 2021 Clinical Electrophysiology of Vision Course Multifocal ERG - Theory & Clinical Applications | ||||
2021 | VSS-meeting, Florida (online) Visual cortex stability and plasticity in the absence of functional cones in achromatopsia | ||||
2021 | *Institute of Biology, Magdeburg (online) Congenital visual pathway abnormalities: Alternatives to the conventional human visual system | ||||
2020 | *6th iSearch-meeting, Münster (online) Quo vadis Glaukomforschung - Aktuelle humanexperimentelle Ansätze | ||||
2020 | 5th European Days of Albinism, Oslo, Bordeaux (online) Cortical visual field maps in albinism revisited - integrity, diversity, connectivity | ||||
2020 | *Achromatopsie Selbsthilfe e.V., Online Achromatopsie - Ausprägung und Plastizität des Sehens ohne Zapfenfunktion | ||||
2020 | DOG, 118. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin (online) Stabilität und Plastizität im visuellen Cortex bei fortgeschrittenem Glaukom | ||||
2020 | *Meeting of the International Society of Clinical Electrophysiology in Vision (ISCEV), Canadia (online) ISCEV standard for clinical multifocal electroretinography (mfERG) (2021 update) | ||||
2020 | *Colloquium, Institute of Cognitive Science, Osnabrück (online) Achromatopsia: Exploring nature and plasticity of vision in the absence of functional cones | ||||
2019 | *EGRET+ Dissemination Conference, Groningen, NL Neurophysiology of Glaucoma - from Retina to Cortex | ||||
2019 | DOG, 117. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin Organisation des Sehsystems bei Chiasma-Hypoplasie | ||||
2019 | *21st meeting of the International Society for Genetic Eye Diseases & Retinoblastoma (ISGEDR) , Giessen Plasticity and its limits - Cortical visual field representations in achromatopsia | ||||
2019 | *7th BriSCEV annual conference, London, UK A strong team: non-invasive electrophysiology & post-retinal imaging | ||||
2019 | *BriSCEV course, London, UK Multifocal VEPs along the visual pathway | ||||
2019 | *Celebrating 20 Years of Ophthalmology in Leicester - University of Leicester Ulverscroft Eye Unit, UK Congenital visual pathway abnormalities - a powerful model of visual system stability and plasticity | ||||
2019 | *Colloquium, Institute of Cognitive Science, Osnabrück Congenital visual pathway abnormalities - Alternatives to the conventional human visual system | ||||
2019 | *NextGenVis Dissemination Conference, Pisa, Italy Stability and Plasticity in Congenital Visual Pathway Disorders | ||||
2019 | Magdeburger Augenärztefortbildung (MAF), Univ. Magdeburg Kartentricks im Gehirn - Darf es noch ein Kärtchen mehr sein? | ||||
2018 | *31. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen, Nürnberg Sehnerven auf Abwegen - der visuelle Kortex behält den Durchblick | ||||
2018 | *Colloquium, Psychology, Univ. Jena Visual System Organization in Congenital Visual Pathway Abnormalities | ||||
2018 | *4th European Days of Albinism, Oslo, Norway Albinism � Perceiving the visual world with an alternative visual system | ||||
2018 | Magdeburger Augenärztefortbildung (MAF), Univ. Magdeburg Was steckt hinter Sehst�rungen bei Migr�neattacken? | ||||
2017 | *Bielschowsky-Tagung, Giessen Albinismus - eine alternative Organisation des menschlichen Sehsystems | ||||
2017 | *Max-Planck-Institute for Cognitive Brain Sciences, Leipzig Consequences of Optic Chiasm Malformations on the Organization of the Human Visual System | ||||
2017 | *NeuroCure Colloquium, Charite Berlin Clinical Electrophysiology in Vision - Basics and applications | ||||
2016 | *Augenärzte-Stammtisch, Halle Klinische Elektrophysiologie in der Ophthalmologie - Hintergründe und Praxis | ||||
2016 | *EGRET+ Course, Univ. Mecial Center Groningen, NL Clinical Electrophysiology in Vision | ||||
2016 | *Vision Seminar Series, Philadelphia, Univ. Pennsylvania, USA Consequences of Optic Chiasm Malformations on the Organization of the Human Visual System | ||||
2016 | *DOG, 114. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin Glaukom: Ganglienzellen & mehr - Auswirkungen von Glaukom auf das Sehsystem | ||||
2016 | *3rd European Days of Albinism, Milano, Italy Visual Cortex in Albinism - Anatomy and Function | ||||
2016 | *Jahrestreffen der Albinismus Selbsthilfegruppe NOAH in Erfurt Albinismus - sehen auf Abwegen | ||||
2016 | *Symposium "Human Visual System - Physiology, Pathophysiology, Rehabilitation & Restoration", Univ.-Augenklinik Magdeburg Electrophysiologist's view onto the pathological human visual system | ||||
2015 | *Wahrnehmungssymposium, Univ.-Augenklinik Freiburg Sehnerven auf Abwegen - Alternative Organisation des menschlichen Sehsystems | ||||
2015 | *SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Suhl Stabilität & Plastizität im menschlichen Sehsystem | ||||
2015 | *Colloquium - Inst. Humangenetik, Univ.-Magdeburg Stability and plasticity in the human visual system - perspectives for achromatopsia | ||||
2015 | Meeting of the International Society of Clinical Electrophysiology in Vision (ISCEV), Ljubljana, Slovenia Visual Pathways In Humans With Ephrin-B1 Deficiency | ||||
2015 | *Hochschule Beuth, Berlin 1 x 1 der Elektrophysiologie am Auge | ||||
2015 | *SRH Zentralklinikum, Suhl , Augenärztliche Fortbildung Ein-mal-eins der Klinischen Elektrophysiologie in der Ophthalmologie | ||||
2015 | *ProRetina Research Colloquium, Potsdam Assessment of visual function with multifocal electrophysiology | ||||
2014 | *Lehrstuhl f�r Hochfrequenztechnik (LHFT), Universität Erlangen-Nürnbeg Functional Magnetic Resonance Imaging of the Pathological Human Visual System | ||||
2014 | *1st MR Symposium at the Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg fMRI of the human visual cortex at 7 T magnetic field strength | ||||
2014 | *DOG, 112. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Leipzig Multifocal electrophysiology along the visual pathway | ||||
2014 | DOG, 112. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Leipzig Organisation und Funktion des menschlichen Sehsystems bei Ephrin-B1 Mangel | ||||
2014 | *SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Magdeburg Cerebrales Neuroimaging - Perspektiven f�r die Ophthalmologie | ||||
2014 | SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Magdeburg Organisation der menschlichen Sehbahn bei ephrin-B1 Mangel | 2014 | *INDIREA, ITN, Institute of Biology, Magdeburg Alternative organisation of the human visual system |
||
2014 | *TecDATA Meeting, Berlin Long-range visual motion - space and time |
||||
2014 | *2nd European Days of Albinism, Valencia, Spain Chiasm misrouting - clinical perspective |
||||
2014 | *Institute of Informatics, Edinburgh, UK Consequences of Optic Chiasm Malformations on the Organization of the Visual System |
||||
2014 | *Institut f�r medizinische Psychologie, Magdeburg Insights into an alternative organisation of the human visual system |
||||
2013 | *Homburger Herstakademie, Homburg (Saar) Anwendungsspektrum der multifokalen Elektrophysiologie in der Ophthalmologie |
||||
2013 | *SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Dessau Kleines Einmaleins der klinischen Elektrophysiologie | ||||
2013 | *DOG, 111. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin Cerebral Neuroimaging: Wo stehen wir jetzt und wohin f�hrt der Weg? | ||||
2013 | *Understanding brain development in the absence of vision Kavli Centre, Royal Society, UK Alternative organisation of the human visual system |
||||
2012 | Tagung des Arbeitskreises Ophthalmische Optik, Freiburg Sehen mit angeborenen Sehbahnabnormalitäten |
||||
2012 | Bielschowsky-Tagung, Kiel Organisation des menschlichen visuellen Kortex bei Anlagest�rungen des Chiasma opticum |
||||
2012 | *Homburger Herstakademie, Homburg (Saar) Neuronale Korrelate der visuellen Wahrnehmung |
||||
2012 | *SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Jena Elektrophysiologische Diagnostik mit dem VEP bei kongenitalem Nystagmus | ||||
2012 | *Biennial meeting of the International Society for EyeResearch ISER, Berlin Consequences of chiasmic malformations on visual processing |
||||
2012 | Meeting of the International Society of Clinical Electrophysiology in Vision (ISCEV), Valencia, Spain Plasticity and Stability of the Visual Cortex in Albinism and Achiasma |
||||
2012 | Magdeburger Augenärztefortbildung (MAF), Univ. Magdeburg Aktuelle Empfehlungen zum Screening bei Hydroxychloroquin-induzierter Retinopathie |
||||
2012 | Neurologie, Abteilung für Biomedizinische Magnetresonanz & Leibniz Institut für Neurobiologie Magdeburg High-resolution imaging of functional substructures within extrastriate visual areas |
||||
2011 | SFN, Meeting of the Society for Neuroscience, Washington Geniculo-Striate Projections in Humans are Largely Independent of Optic Nerve Projection Errors - Evidence from V1 Mapping in Albinism & Achiasmia | ||||
2011 | DOG, 109. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin fMRT-basierte retinotope Kartierung des visuellen Kortex bei Achiasmie | ||||
2011 | *DOG, 109. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, ISCEV-Symposium, Berlin fMRI - a method for the assessment of visual gain in higher brain regions? | ||||
2011 | *Universit�ts-Augenklinik, Homburg/Saar Plastizität im Sehsystem bei Sehbahnabnormalit�ten | ||||
2011 | Leibniz-Institut f�r Neurobiologie, Magdeburg fMRI-based high-resolution analysis of human sensory cortex | ||||
2011 | *Tagung der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft, G�ttingen Symposium - Plasticity in the human visual system - Probing dysfunction with fMRI: Congenitally abnormal V1 input - Insights into the self-organisation of the human visual system | ||||
2011 | *Neurokolloquium, Neurologische Klinik, Universitätsklinik Freiburg Plastizität des menschlichen Sehsystems bei Anlagestörungen des Chiasma opticum. | ||||
2010 | BBAG, Tagung der Berlin-Brandenburgischen Augenärztlichen Gesellschaft, Berlin Plastizität des menschlichen Sehsystems bei Fehlbildungen des Chiasma opticum. | ||||
2010 | Tagung des Arbeitskreises Ophthalmische Optik, Homburg (Saar) Effekt von gelben Linsen auf das mfERG | ||||
2010 | *Annual Meeting of the
European Paediatric Ophthalmological Society (EPOS), Bad Nauheim Misrouting of the optic nerves - the visual cortex keeps track of abnormal tracks! |
||||
2010 | *SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Erfurt Fehlbildungen des Chiasma opticum - der visuelle Kortex beh�lt den Durchblick! | ||||
2010 | *Come and See Opththalmologists Conference, Switzerland Elektrophysiologie zur gelben Linse - Geringe Effekte von Blaulicht-Filtern auf die Netzhautaktivit�t | ||||
2010 | *Human Brain Mapping - Meeting, Barcelona, Spain Workshop - Retinotopic mapping: Techniques, current concepts and research trends: Retinotopic mappping at 7 Tesla magnetic field strength | ||||
2010 | Magdeburger Augenärztefortbildung (MAF), Univ. Magdeburg Aktivität der Sehrinde bei Makuladegeneration - Kortex im Leerlauf? |
||||
2010 | *German-Chinese Workshop on Highfield MRI, Magdeburg Retinotopic mapping of the human visual cortex with fMRI. |
||||
2010 | Workshop: Sehen Verstehen VI, Rathewalde, Sächsische Schweiz fMRT-basierte Kartierung des menschlichen visuellen Kortex | ||||
2009 | *Meeting of the British Oculomotor Group, Leicester, UK Albinism - Miswiring and the motor system. |
||||
2009 | *SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Magdeburg Kartierung des menschlichen visuellen Kortex mit funktioneller Kernspintomographie - aktuelle Entwicklungen. |
||||
2009 | SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Magdeburg Effekt von Blaublockfiltern auf das mfERG. | ||||
2009 | *Jahrestreffen der Albinismus Selbsthilfegruppe NOAH in Würzburg Albinismus - begreift die Hand was das Auge sieht? |
||||
2009 | Meeting of the International Society of Clinical Electrophysiology in Vision (ISCEV), Padua, Italy Cortical visual field representations in albinism revisited with fMRI - abnormalities beyond V1 |
||||
2009 | *Institut für Psychologie & Klinik für Ophthalmologie, Univ. Regensburg Optic chiasm malformation - insights into the reorganisation of the human visual system |
||||
2009 | *Jahrestreffen des Kartagener-Syndrom und primäre Dyskinesie e.V., Erfurt PCD - Sehnerven auf Abwegen? | ||||
2009 | Workshop: Sehen Verstehen V, Rathewalde, Sächsische Schweiz Größentäuschungen in der visuellen Wahrnehmung | ||||
2009 | Workshop: Sehen Verstehen V, Rathewalde, Sächsische Schweiz Der menschliche visuelle Kortex | ||||
2009 | *Württembergische Augenärztliche Vereinigung, Tübingen Kartierung des menschlichen visuellen Kortex mit funktioneller Kernspintomographie |
||||
2008 | Institut für Biologie, Univ. Magdeburg Investigating the human visual system - physiology and pathophysiology | ||||
2008 | Abteilung für Biomedizinische Magnetresonanz, Univ. Magdeburg Retinotopic mapping at 7 Tesla - Current state and future directions | ||||
2008 | SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Gera Multifokales ERG - Grundlagen und klinische Anwendungen | ||||
2008 | DOG, 106. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin fMRT-basierte retinotope Kartierung des menschlichen visuellen Kortex - aktuelle Entwicklungen | ||||
2008 | Leibniz-Institut für Neurobiologie, Magdeburg Raumzeitliche multisensorische Integration | ||||
2008 | *HOYA-Symposium zur Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Chirurgen, Nürnberg Untersuchung des Effektes von gelben Filtern auf das multifokale Elektroretinogramm |
||||
2008 | Workshop: Sehen Verstehen IV, Kirnitzschtal, Sächsische Schweiz Multifokale Elektrophysiologie: Schlüssel zu einer objektiven Gesichtsfeldprüfung? | ||||
2007 | Medizinische Fakultät, Magdeburg Organisation des Sehsystems - Bildergalerie im Gehirn? |
||||
2007 | Medizinische Fakultät, Magdeburg Adaptation - Schlüssel zur menschlichen Bewegungswahrnehmung? |
||||
2007 | Medizinische Fakultät, Magdeburg Untersuchungen zur Organisation des visuellen Systems des Menschen unter besonderer Berücksichtigung der Sehbahnabnormalität bei Albinismus |
||||
2007 | *Congress of the European Society of Ophthalmology, Vienna, Austria Functional consequences of optic chiasm malformations |
||||
2007 | Workshop: Sehen Verstehen III, Harz, Sachsen-Anhalt Untersuchung des visuellen Kortex des Menschen mit funktioneller Kernspintomographie |
||||
2006 | Tagung des Arbeitskreises Ophthalmische Optik, Magdeburg Albinismus - Sehnerven auf Abwegen |
||||
2006 | SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Suhl Einfluss von Nystagmus auf visuell evozierte Potentiale |
||||
2006 | DOG, 104. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin Sehbahnabnormalität bei Albinismus - Detektion und Bedeutung |
||||
2006 | Workshop: Sehen Verstehen II, Kirnitzschtal, Sachsen Untersuchung des visuellen Kortex des Menschen mit bildgebenden Verfahren |
||||
2006 | Tag der Gesundheitsforschung: Die Welt im Gehirn - University Magdeburg Durchs Auge ins Gehirn |
||||
2005 | SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Haldensleben Abnormal projizierende Netzhautareale bei Albinismus-Patienten |
||||
2005 | Magdeburger Augenärztefortbildung (MAF), Univ. Magdeburg Albinismus - Sehnerven auf Abwegen |
||||
2005 | Meeting of the International Society of Clinical Electrophysiology in Vision (ISCEV), Glasgow, UK Abnormal visual field represenationts in human albinism: VEP vs fMRI |
||||
2005 | Workshop: Sehen Verstehen I, Kirnitzschtal, Sachsen Organisation des menschlichen visuellen Kortex |
||||
2005 | Neurologie II, Univ. Magdeburg Abnormal visual pathways in albinism | ||||
2004 | Meeting of the International Society of Clinical Electrophysiology in Vision (ISCEV), Puerto Rico Spotting misrouted optic nerves with multifocal VEPs |
||||
2004 | SATh, Tagung der Gesellschaft der Augenärzte Sachsen-Anhalts und Thüringens, Jena Bestimmung der Sehnervenfehlkreuzung bei Albinismus mit multifokalen visuell evozierten Potentialen (mfVEPs) |
||||
2004 | *Jahrestreffen der Albinismus Selbsthilfegruppe NOAH in Wolfsburg Die Sehbahn und ihre Veränderungen bei Albinismus |
||||
2004 | Bielschowsky Tagung, München Sehnervenfehlkreuzung bei Albinismus: Gesichtsfeldspezifische Bestimmung mit visuell evozierten Potentialen. |
||||
2003 | Institute for Biology III, Univ. Freiburg Organisation of the visual cortex in human albinism |
||||
2003 | Opthalmic Dept., Univ. Regensburg Reorganisation im visuellen Kortex von Albinimus-Patienten? |
||||
2002 | *Dept. General Zoology and Neurobiology, Univ. Bochum Albinism: Misprojecting Optic Nerves and the Organisation of Human Visual Cortex |
||||
2002 | Section of Medical Physics, Univ. Freiburg EEG- und fMRI- Untersuchungen am Sehsystem von Patienten mit Albinismus |
||||
2002 | *DOG, Bielschowsky Symposium zur 100. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, Berlin Bildgebung der kortikalen Organisation bei Patienten mit abnormalen Sehbahnverläufen |
||||
2002 | Ophthalmic Dept., Univ. Freiburg Albinismus beim Menschen und seine Auswirkungen auf den visuellen Kortex |
||||
2002 | VSS, Sarasota, Florida, USA Retinotopic organisation of the visual cortex in human albinism |
||||
2001 | *Squint Forum, Western Eye Hospital, London, UK Albinism - Challenging the plasticity of the visual cortex |
||||
2001 | Foursites Meeting, Brunel University, UK Organisation of the visual cortex in human albinos |
||||
2001 | fMRI III - Meeting, Kings College, London, UK Retinotopic maps in the cortex of a human albino |
||||
2001 | MRI - Meeting, Charing Cross Hospital, Imperial College, London, UK To see or not to see - imaging in human albinism |
||||
2000 | Annual SFN Meeting: New Orleans, USA fMRI investigation of the visual projection pattern in human albinism |
||||
2000 | fMRI II - Meeting, Kings College, London, UK fMRI evidence for abnormal albino visual projection |
||||
2000 | MRI - Meeting, Charing Cross Hospital, Imperial College, London, UK fMRI evidence for abnormal albino visual projection |
||||
2000 | Meeting of the Physiological Society: Imperial College, London, UK Evidence from fMRI for abnormal visual projection in a human albino |
||||
1999 | Imperial College -Vision Group Meeting, London, UK Motion detection in the human retina? |
||||
1998 | Institut für Biologie I, Univ. Freiburg Unterscheidung von Augen- und Objektbewegung |
||||
1998 | Tagung des Arbeitskreises Ophthalmische Optik, Tübingen Bewegungs-VEPs bei Augen- und Objektbewegung |
||||
1998 | Ophthalmic Dept., Freiburg Unterscheidung von Augen- und Objektbewegung |
||||
1998 | Neuroworkshop, Freiburg Auf der Suche nach dem wahren Bewegungs-VEP |
||||
1998 | Institut für Biologie I, Freiburg Untersuchungen zur Bewegungsadaptation des Menschen |
||||
1997 | Institut für Biologie I, Freiburg Neuronale Korrelate der Bewegungsverarbeitung beim Menschen |
||||
1994 | SFB-Treffen, Blaubeuren Deprivationsmyopie und Melatonin beim Haushuhn |
||||
1994 | Ophthalmic Dept., Univ. Tübingen Deprivationsmyopie und Melatonin beim Haushuhn |
||||
1994 | Zoologisches Institut, Lehrstuhl für Biokybernetik, Univ. Tübingen Untersuchungen zur Rolle von Melatonin bei der Deprivationsmyopie des Haushuhns |
||||
1994 | Melatonin-Kongress in Lodge, Polen Melatonin and deprivation myopia in chickens |